|
|
 |
Ferienhaus Roscoff |
|
|
| Objekt Nr.
1928 |
| Objektart |
Ferienhaus |
| Personen |
8 |
| Zimmer |
6 |
|
|
| m2 |
150 |
|
|
|
|
|
|
| Balkon/ Terrasse |
ja |
|
|
| Haustier erlaubt |
ja |
| rollstuhlgeeignet |
nein |
| Ausstattung |
Tennisplatz · Pool · Tischtennis · Fitnessraum · Sauna · Golfplatz in der Nähe |
| Nähe zum Zentrum |
700m |
| Öffentlicher Verkehr |
U-Bahn : 1km |
| Lage zum Meer bzw. See |
weniger als 1 km |
|
|
|
|
| Preis in EUR |
460 bis 1100 je Woche |
Anzeige
per mail versenden
Anzeige
zu den Favoriten hinzufügen |
|
| für
Großansicht bitte klicken:
|
B E S C H R E I B U N G
I N N E N :
|O|b| |S|i|e| |s|u|c|h|e| |e|i|n| |F|e|r|i|e|n|h|a|u|s| |i|n| |d|e|r| |B|r|e|t|a|g|n|e| |(|F|r|a|n|k|r|e|i|c|h|)|,| | |i|c|h| |h|a|b|e| |e|i|n| |s|e|h|r| |s|c|h|ö|n|e|s| |F|e|r|i|e|n|h|a|u|s|,| |1|5|0|m| |a|m| |M|e|e|r|,| |f|ü|r| |m|a|x| |8| |p|e|r|s|o|n|e|n|.|
|
| |
|
|
|
|D|i|e| |B|R|E|T|A|G|N|E|:| |w|a|r|u|m| |n|i|c|h|t| |e|i|n| |U|r|l|a|u|b| |i|n| |R|o|s|c|o|f|f|,| |u|m| |w|i|e|d|e|r| |w|i|r|k|l|i|c|h| |i|n| |F|o|r|m| |z|u| |k|o|m|m|e|n| |(|R|o|s|c|o|f|f| |i|s|t| |e|i|n| |k|l|e|i|n|e|r| |t|r|a|d|i|t|i|o|n|e|l|l|e|r| |F|i|s|c|h|e|r|e|i|h|a|f|e|n|,| |d|i|e| |S|t|a|d|t| |m|i|t| |d|e|m| |h|ö|c|h|s|t|e|n| |J|o|d|v|o|r|k|o|m|m|e|n| |F|r|a|n|k|r|e|i|c|h|s| |u|n|d| |H|a|u|p|t|s|t|a|d|t| |d|e|s| |H|u|m|m|e|r|s| |u|n|d| |d|e|r| |b|r|e|t|o|n|i|s|c|h|e|n| |G|a|s|t|r|o|n|o|m|i|e| |)|.|
|
|
|
| |
|
|
|
|W|i|r| |h|a|b|e|n| |e|i|n| |s|e|h|r| |s|c|h|ö|n|e|s| |F|e|r|i|e|n|h|a|u|s| |(|H|a|u|s| |W|e|b|s|i|t|e| |:| |h|t|t|p|:|/|/|p|e|r|s|o|.|w|a|n|a|d|o|o|.|f|r|/|r|o|s|c|o|f|f|)|,| |1|5|0| |M|e|t|e|r| |v|o|m| |M|e|e|r|,| |3| |S|c|h|l|a|f|z|i|m|m|e|r| |(|2| |D|o|p|p|e|l|b|e|t|t|e|n| |u|n|d| |3| |E|i|n|z|e|l|b|e|t|t|e|n| |)| |m|i|t| |j|e| |e|i|n|e|m| |e|i|n|z|e|l|n|e|n| |B|a|d|e|z|i|m|m|e|r|,| |1| |B|a|b|y|r|a|u|m| |m|i|t| |B|e|t|t| |(|s|e|l|b|s|t|v|e|r|s|t|ä|n|d|l|i|c|h|.|.|.|)|,| |u|n|d| |e|i|n|e| |A|u|s|s|t|a|t|t|u|n|g|,| |d|i|e| |f|ü|r| |5|-|8| |L|e|u|t|e| |a|u|s|r|e|i|c|h|e|n|d| |i|s|t|.| |E|s| |s|t|e|h|e|n| |z|u| |I|h|r|e|r| |V|e|r|f|ü|g|u|n|g|:| |F|a|h|r|r|ä|d|e|r| |(|F|r|e|i|)|,| |W|a|s|c|h|m|a|s|c|h|i|n|e|,| |M|i|k|r|o|w|e|l|l|e|,| |S|p|ü|l|m|a|s|c|h|i|n|e|,| |S|a|t| |T|V| |(|D|e|u|t|s|c|h|.|.|.|)|,| |G|r|i|l|l|,| |2| |T|e|r|r|a|s|s|e|n| |f|ü|r| |S|o|n|n|e|n|b|ä|d|e|r|,| |V|e|r|a|n|d|a|.|.|.| |s|o|g|a|r| |d|i|e| |A|u|s|r|ü|s|t|u|n|g| |d|i|e| |F|i|s|c|h|e|r|e|i| |z|u| |F|u|ß|,| |w|e|i|l| |R|o|s|c|o|f|f| |d|e|r| |r|e|c|h|t|e| |P|l|a|t|z| |f|ü|r| |M|u|s|c|h|e|l|n| |i|s|t|.|
|
|
|
| |
|
|
|
|K|e|n|n|e|n| |S|i|e| |d|i|e| |v|o|r| |1|0|2| |J|a|h|r|e|n| |i|n| |R|o|s|c|o|f|f| |e|i|n|g|e|f|ü|h|r|t|e| |T|h|a|l|a|s|s|o|-|T|h|e|r|a|p|i|e|?| | |D|a|s| |T|h|a|l|a|s|s|o|-|T|h|e|r|a|p|i|e|b|a|d| |w|i|r|d| |i|m| |a|l|l|g|e|m|e|i|n|e|n| |t|ä|g|l|i|c|h| |u|m| |1|7|.|0|0| |U|h|r| |g|e|ö|f|f|n|e|t| |(|f|ü|r| |1|5| |E|u|r|o| |h|a|b|e|n| |S|i|e| |e|i|n|e|n| |S|e|e|w|a|s|s|e|r|-|S|w|i|m|m|i|n|g|p|o|o|l| |m|i|t| |3|0|°|C|,| |H|a|m|a|m|,| |J|a|c|u|z|z|i| |(|M|e|e|r|)| |u|n|d| |e|s| |i|s|t| |n|u|r| |3|0|0| |M|e|t|e|r| |v|o|n| |u|n|s|e|r|e|m| |H|a|u|s| |e|n|t|f|e|r|n|t|)|.| |D|a|s| |s|c|h|ö|n|e| |N|i|z|z|a|,| |e|i|n| |T|a|g|e|s|a|u|s|f|l|u|g| |z|u| |d|e|n| |a|l|t|e|n| |S|c|h|l|ö|s|s|e|r|n|,| |d|i|e| |a|l|t|e|n| |b|r|e|t|o|n|i|s|c|h|e|n| |K|a|p|e|l|l|e|n| |o|d|e|r| |d|i|e| |v|i|e|l|f|ä|l|t|i|g|e|n| |R|e|i|z|e| |d|e|r| |G|e|g|e|n|d| |s|i|n|d| |e|i|n|e|n| |B|e|s|u|c|h| |w|e|r|t|.| |
|
|
|
| |
|
|
|
|M|e|h|r|e|r|e| |w|e|i|ß|e| |S|a|n|d|s|t|r|ä|n|d|e| |i|n| |d|e|r| |N|ä|h|e|,| |a|b|g|e|g|r|e|n|z|t|e|r| |P|f|a|d| |f|ü|r| |F|a|h|r|r|a|d|a|u|s|f|l|ü|g|e|.|
|
|
|
| |
|
|
|
|3| |N|ä|h|e|i|n|s|e|l|n| |(|5|k|m|s|t|r|a|h|l|-| |I|n|s|e|l|n| |d|e| |B|a|t|z| |(|î|l|e| |d|e| |B|a|t|z| |-| |1|5| |M|i|n|u|t|e|n| |m|i|t| |d|e|m| |S|c|h|i|f|f|)|,| |I|n|s|e|l|n| |C|a|l|o|t| |u|n|d| |I|n|s|e|l|n| |d|e| |S|i|e|k| |(|A|u|s|f|l|u|g| |v|o|n| |z|w|e|i| |S|t|u|n|d|e|n| |(|m|a|n| |k|a|n|n| |d|i|e|s|e| |z|w|e|i| |I|n|s|e|l|n| |z|u| |F|u|ß| |a|n| |E|b|b|e| |e|r|r|e|i|c|h|e|n| |-| |P|a|r|a|d|i|e|s| |!|)| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|S|o|,| |w|e|n|n| |S|i|e| |m|e|h|r| |I|n|f|o|r|m|a|t|i|o|n|e|n| |e|r|h|a|l|t|e|n| |m|ö|c|h|t|e|n| |o|d|e|r| |I|n|t|e|r|e|s|s|e| |h|a|b|e|n|,| |z|ö|g|e|r|n| |S|i|e| |n|i|c|h|t|,| |m|i|c|h| |u|n|t|e|r| |0|0|3|3|–|6|2|2| |4|4| |8|2| |2|6| |a|n|z|u|r|u|f|e|n| |&|q|u|o|t|;|K|e|n|a|v|o|&|q|u|o|t|;| |,| |w|i|e| |w|i|r| |h|i|e|r| |s|a|g|e|n| |(|d|e|r| |b|r|e|t|o|n|i|s|c|h|e| |A|u|s|d|r|u|c|k| |f|ü|r| |&|q|u|o|t|;|M|i|t| |v|i|e|l|e|n| |G|r|ü|B|e|n|&|q|u|o|t|;|,| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|T|s|c|h|ü|ß|,|
|
|
|
| |
|
|
|
|F|a|m|i|l|i|e| |C|a|d|i|o|u|
|
|
|
|0|0|3|3|–|6|81.26.64.15
|
|
| |
|
|
|
|N|o|t|a| |B|e|n|e| |:| |S|e|h|r| |w|i|c|h|t|i|g|:| |d|a|s| |H|a|u|s| |i|s|t| |d|u|r|c|h| |e|i|n|e| |M|a|u|e|r| |u|n|d| |e|i|n|e| |H|e|c|k|e| |u|m|g|e|b|e|n| |(|S|i|e| |k|ö|n|n|e|n| |d|a|s| |T|o|r| |s|c|h|l|i|e|ß|e|n|,| |u|m| |I|h|r|e| |K|i|n|d|e|r| |o|d|e|r| |T|i|e|r|e| |z|u| |s|c|h|ü|t|z|e|n|)|
|
| |
B E
S C H R E I B U N G A U ß E N :
|O|b| |S|i|e| |s|u|c|h|e| |e|i|n| |F|e|r|i|e|n|h|a|u|s| |i|n| |d|e|r| |B|r|e|t|a|g|n|e| |(|F|r|a|n|k|r|e|i|c|h|)|,| | |i|c|h| |h|a|b|e| |e|i|n| |s|e|h|r| |s|c|h|ö|n|e|s| |F|e|r|i|e|n|h|a|u|s|,| |1|5|0|m| |a|m| |M|e|e|r|,| |f|ü|r| |m|a|x| |8| |p|e|r|s|o|n|e|n|.|
|
| |
|
|
|
|D|i|e| |B|R|E|T|A|G|N|E|:| |w|a|r|u|m| |n|i|c|h|t| |e|i|n| |U|r|l|a|u|b| |i|n| |R|o|s|c|o|f|f|,| |u|m| |w|i|e|d|e|r| |w|i|r|k|l|i|c|h| |i|n| |F|o|r|m| |z|u| |k|o|m|m|e|n| |(|R|o|s|c|o|f|f| |i|s|t| |e|i|n| |k|l|e|i|n|e|r| |t|r|a|d|i|t|i|o|n|e|l|l|e|r| |F|i|s|c|h|e|r|e|i|h|a|f|e|n|,| |d|i|e| |S|t|a|d|t| |m|i|t| |d|e|m| |h|ö|c|h|s|t|e|n| |J|o|d|v|o|r|k|o|m|m|e|n| |F|r|a|n|k|r|e|i|c|h|s| |u|n|d| |H|a|u|p|t|s|t|a|d|t| |d|e|s| |H|u|m|m|e|r|s| |u|n|d| |d|e|r| |b|r|e|t|o|n|i|s|c|h|e|n| |G|a|s|t|r|o|n|o|m|i|e| |)|.|
|
|
|
| |
|
|
|
|W|i|r| |h|a|b|e|n| |e|i|n| |s|e|h|r| |s|c|h|ö|n|e|s| |F|e|r|i|e|n|h|a|u|s| |(|H|a|u|s| |W|e|b|s|i|t|e| |:| |h|t|t|p|:|/|/|p|e|r|s|o|.|w|a|n|a|d|o|o|.|f|r|/|r|o|s|c|o|f|f|)|,| |1|5|0| |M|e|t|e|r| |v|o|m| |M|e|e|r|,| |3| |S|c|h|l|a|f|z|i|m|m|e|r| |(|2| |D|o|p|p|e|l|b|e|t|t|e|n| |u|n|d| |3| |E|i|n|z|e|l|b|e|t|t|e|n| |)| |m|i|t| |j|e| |e|i|n|e|m| |e|i|n|z|e|l|n|e|n| |B|a|d|e|z|i|m|m|e|r|,| |1| |B|a|b|y|r|a|u|m| |m|i|t| |B|e|t|t| |(|s|e|l|b|s|t|v|e|r|s|t|ä|n|d|l|i|c|h|.|.|.|)|,| |u|n|d| |e|i|n|e| |A|u|s|s|t|a|t|t|u|n|g|,| |d|i|e| |f|ü|r| |5|-|8| |L|e|u|t|e| |a|u|s|r|e|i|c|h|e|n|d| |i|s|t|.| |E|s| |s|t|e|h|e|n| |z|u| |I|h|r|e|r| |V|e|r|f|ü|g|u|n|g|:| |F|a|h|r|r|ä|d|e|r| |(|F|r|e|i|)|,| |W|a|s|c|h|m|a|s|c|h|i|n|e|,| |M|i|k|r|o|w|e|l|l|e|,| |S|p|ü|l|m|a|s|c|h|i|n|e|,| |S|a|t| |T|V| |(|D|e|u|t|s|c|h|.|.|.|)|,| |G|r|i|l|l|,| |2| |T|e|r|r|a|s|s|e|n| |f|ü|r| |S|o|n|n|e|n|b|ä|d|e|r|,| |V|e|r|a|n|d|a|.|.|.| |s|o|g|a|r| |d|i|e| |A|u|s|r|ü|s|t|u|n|g| |d|i|e| |F|i|s|c|h|e|r|e|i| |z|u| |F|u|ß|,| |w|e|i|l| |R|o|s|c|o|f|f| |d|e|r| |r|e|c|h|t|e| |P|l|a|t|z| |f|ü|r| |M|u|s|c|h|e|l|n| |i|s|t|.|
|
|
|
| |
|
|
|
|K|e|n|n|e|n| |S|i|e| |d|i|e| |v|o|r| |1|0|2| |J|a|h|r|e|n| |i|n| |R|o|s|c|o|f|f| |e|i|n|g|e|f|ü|h|r|t|e| |T|h|a|l|a|s|s|o|-|T|h|e|r|a|p|i|e|?| | |D|a|s| |T|h|a|l|a|s|s|o|-|T|h|e|r|a|p|i|e|b|a|d| |w|i|r|d| |i|m| |a|l|l|g|e|m|e|i|n|e|n| |t|ä|g|l|i|c|h| |u|m| |1|7|.|0|0| |U|h|r| |g|e|ö|f|f|n|e|t| |(|f|ü|r| |1|5| |E|u|r|o| |h|a|b|e|n| |S|i|e| |e|i|n|e|n| |S|e|e|w|a|s|s|e|r|-|S|w|i|m|m|i|n|g|p|o|o|l| |m|i|t| |3|0|°|C|,| |H|a|m|a|m|,| |J|a|c|u|z|z|i| |(|M|e|e|r|)| |u|n|d| |e|s| |i|s|t| |n|u|r| |3|0|0| |M|e|t|e|r| |v|o|n| |u|n|s|e|r|e|m| |H|a|u|s| |e|n|t|f|e|r|n|t|)|.| |D|a|s| |s|c|h|ö|n|e| |N|i|z|z|a|,| |e|i|n| |T|a|g|e|s|a|u|s|f|l|u|g| |z|u| |d|e|n| |a|l|t|e|n| |S|c|h|l|ö|s|s|e|r|n|,| |d|i|e| |a|l|t|e|n| |b|r|e|t|o|n|i|s|c|h|e|n| |K|a|p|e|l|l|e|n| |o|d|e|r| |d|i|e| |v|i|e|l|f|ä|l|t|i|g|e|n| |R|e|i|z|e| |d|e|r| |G|e|g|e|n|d| |s|i|n|d| |e|i|n|e|n| |B|e|s|u|c|h| |w|e|r|t|.| |
|
|
|
| |
|
|
|
|M|e|h|r|e|r|e| |w|e|i|ß|e| |S|a|n|d|s|t|r|ä|n|d|e| |i|n| |d|e|r| |N|ä|h|e|,| |a|b|g|e|g|r|e|n|z|t|e|r| |P|f|a|d| |f|ü|r| |F|a|h|r|r|a|d|a|u|s|f|l|ü|g|e|.|
|
|
|
| |
|
|
|
|3| |N|ä|h|e|i|n|s|e|l|n| |(|5|k|m|s|t|r|a|h|l|-| |I|n|s|e|l|n| |d|e| |B|a|t|z| |(|î|l|e| |d|e| |B|a|t|z| |-| |1|5| |M|i|n|u|t|e|n| |m|i|t| |d|e|m| |S|c|h|i|f|f|)|,| |I|n|s|e|l|n| |C|a|l|o|t| |u|n|d| |I|n|s|e|l|n| |d|e| |S|i|e|k| |(|A|u|s|f|l|u|g| |v|o|n| |z|w|e|i| |S|t|u|n|d|e|n| |(|m|a|n| |k|a|n|n| |d|i|e|s|e| |z|w|e|i| |I|n|s|e|l|n| |z|u| |F|u|ß| |a|n| |E|b|b|e| |e|r|r|e|i|c|h|e|n| |-| |P|a|r|a|d|i|e|s| |!|)| |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|S|o|,| |w|e|n|n| |S|i|e| |m|e|h|r| |I|n|f|o|r|m|a|t|i|o|n|e|n| |e|r|h|a|l|t|e|n| |m|ö|c|h|t|e|n| |o|d|e|r| |I|n|t|e|r|e|s|s|e| |h|a|b|e|n|,| |z|ö|g|e|r|n| |S|i|e| |n|i|c|h|t|,| |m|i|c|h| |u|n|t|e|r| |0|0|3|3|–|6|2|2| |4|4| |8|2| |2|6| |a|n|z|u|r|u|f|e|n| |&|q|u|o|t|;|K|e|n|a|v|o|&|q|u|o|t|;| |,| |w|i|e| |w|i|r| |h|i|e|r| |s|a|g|e|n| |(|d|e|r| |b|r|e|t|o|n|i|s|c|h|e| |A|u|s|d|r|u|c|k| |f|ü|r| |&|q|u|o|t|;|M|i|t| |v|i|e|l|e|n| |G|r|ü|B|e|n|&|q|u|o|t|;|,| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|T|s|c|h|ü|ß|,|
|
|
|
| |
|
|
|
|F|a|m|i|l|i|e| |C|a|d|i|o|u|
|
|
|
|0|0|3|3|–|6|2|2| |4|4| |8|2| |2|6|
|
|
|
| |
|
|
|
|N|o|t|a| |B|e|n|e| |:| |S|e|h|r| |w|i|c|h|t|i|g|:| |d|a|s| |H|a|u|s| |i|s|t| |d|u|r|c|h| |e|i|n|e| |M|a|u|e|r| |u|n|d| |e|i|n|e| |H|e|c|k|e| |u|m|g|e|b|e|n| |(|S|i|e| |k|ö|n|n|e|n| |d|a|s| |T|o|r| |s|c|h|l|i|e|ß|e|n|,| |u|m| |I|h|r|e| |K|i|n|d|e|r| |o|d|e|r| |T|i|e|r|e| |z|u| |s|c|h|ü|t|z|e|n|)|
|
| |
| P R
E I S : EUR 460 bis 1100
je Woche |
| V
E R F Ü G B A R K E I T U N D P
R E I S I N F O : |
 |
|s|o|m|m|e|r| |:| |1|1|0|0| |€|/|w|o|c|h|e|
|
|w|i|n|t|e|r| |:| |4|6|0| |€|/|w|o|c|h|e| |
|
|
|
| |