Ferienwohnungen Kritzow bei Schwerin, Mecklenburg/Schweriner Land

Ferienhaus Kritzow bei Schwerin


>>> klicken Sie hier für
weitere Ferienwohnungen und
Ferienhäuser in dieser Region!
Titel: Ferienhaus im Schwerin Land
Kritzow bei Schwerin
Kritzow bei Schwerin
Objekt Nr. 13405
Objektart Ferienhaus
Personen 2-10
Zimmer 3
m2 80
Balkon/ Terrasse ja
Haustier erlaubt ja
rollstuhlgeeignet nein
Ausstattung Kamin · Sauna · Golfplatz in der Nähe · Reitstall · eigener Parkplatz
Nähe zum Zentrum 17 km
Öffentlicher Verkehr Buslinie nach Schwerin
Preis in EUR 49 bis 89 pro Tag
Anzeige per mail versenden
Anzeige zu den Favoriten hinzufügen
  für Großansicht bitte klicken:
B E S C H R E I B U N G     I N N E N :
|Z|w|e|i| |k|o|m|f|o|r|t|a|b|l|e| |A|p|a|r|t|m|e|n|t|s| |i|m| |m|o|d|e|r|n|e|n| |L|a|n|d|h|a|u|s|s|t|i|l| |s|t|e|h|e|n| |f|ü|r| |j|e|w|e|i|l|s| |b|i|s| |z|u| |f|ü|n|f| |P|e|r|s|o|n|e|n| |z|u|r| |V|e|r|f|ü|g|u|n|g|.| |
|
| |
|
|W|e|r| |m|i|t| |s|e|i|n|e|n| |F|r|e|u|n|d|e|n| |d|e|n| |U|r|l|a|u|b| |g|e|m|e|i|n|s|a|m| |v|e|r|l|e|b|e|n| |m|ö|c|h|t|e|,| |k|a|n|n| |d|a|s| |g|e|s|a|m|t|e| |F|e|r|i|e|n|h|a|u|s| |a|n|m|i|e|t|e|n| |u|n|d| |f|i|n|d|e|t| |g|e|n|ü|g|e|n|d| |P|l|a|t|z| |f|ü|r| |b|i|s| |z|u| |z|e|h|n| |P|e|r|s|o|n|e|n|.|
|
|
|
|D|a|m|i|t| |s|i|c|h| |a|u|c|h| |d|i|e| |k|l|e|i|n|e|n| |G|ä|s|t|e| |w|o|h|l| |f|ü|h|l|e|n|,| |w|i|r|d| |b|e|i| |B|e|d|a|r|f| |e|i|n|e| |Z|u|s|a|t|z|a|u|s|s|t|a|t|t|u|n|g| |a|n|g|e|b|o|t|e|n|.|
|
|D|a|s| |A|p|a|r|t|m|e|n|t| |„|G|r|ü|n|“| |l|ä|d|t| |z|u| |j|e|d|e|r| |J|a|h|r|e|s|z|e|i|t| |z|u|m| |V|e|r|w|e|i|l|e|n| |e|i|n|.| |W|o|h|n|l|i|c|h|e|s| |A|m|b|i|e|n|t|e|,| |a|u|f|w|ä|n|d|i|g|e| |F|a|r|b|g|e|s|t|a|l|t|u|n|g| |u|n|d| |s|t|i|l|v|o|l|l|e| |H|o|l|z|e|l|e|m|e|n|t|e| |w|u|r|d|e|n| |m|i|t| |e|i|n|e|r| |a|n|s|p|r|u|c|h|s|v|o|l|l|e|n| |A|u|s|s|t|a|t|t|u|n|g| |k|o|m|b|i|n|i|e|r|t|.|
|
|
|
|V|o|n| |d|e|r| |D|i|e|l|e| |g|e|l|a|n|g|e|n| |S|i|e| |i|n| |e|i|n|e| |g|r|o|ß|z|ü|g|i|g|e| |W|o|h|n|k|ü|c|h|e| |m|i|t| |S|ü|d|t|e|r|r|a|s|s|e|.| |E|i|n|e| |h|ö|l|z|e|r|n|e| |T|r|e|p|p|e| |f|ü|h|r|t| |z|u| |e|i|n|e|m| |d|e|r| |S|c|h|l|a|f|z|i|m|m|e|r| |i|n|s| |O|b|e|r|g|e|s|c|h|o|s|s| |m|i|t| |B|l|i|c|k| |a|u|f| |d|e|n| |E|i|c|h|b|e|r|g|.| |E|i|n| |z|w|e|i|t|e|s| |Z|i|m|m|e|r| |v|e|r|f|ü|g|t| |ü|b|e|r| |e|i|n|e| |r|e|i|z|v|o|l|l|e| |S|c|h|l|a|f|e|m|p|o|r|e|.|
|
|
|
|F|ü|r| |r|o|m|a|n|t|i|s|c|h|e| |A|b|e|n|d|e| |s|t|e|h|e|n| |e|i|n| |K|a|m|i|n|o|f|e|n| |i|m| |W|o|h|n|b|e|r|e|i|c|h| |u|n|d| |e|i|n|e| |S|a|u|n|a| |z|u|r| |V|e|r|f|ü|g|u|n|g|.| |D|a|s| |A|p|a|r|t|m|e|n|t| |i|s|t| |g|a|n|z|j|ä|h|r|i|g| |z|e|n|t|r|a|l| |b|e|h|e|i|z|t| |u|n|d| |e|i|g|n|e|t| |s|i|c|h| |h|e|r|v|o|r|r|a|g|e|n|d| |a|u|c|h| |f|ü|r| |G|ä|s|t|e|,| |d|i|e| |e|i|n|e|n| |l|ä|n|g|e|r|e|n| |A|u|f|e|n|t|h|a|l|t| |p|l|a|n|e|n|.|
|
|
B E S C H R E I B U N G      A U ß E N :
|D|a|s| |b|e|s|c|h|a|u|l|i|c|h|e| |D|o|r|f| |m|i|t| |s|e|i|n|e|n| |r|u|n|d| |1|2|5| |E|i|n|w|o|h|n|e|r|n| |w|i|r|d| |v|o|n| |e|i|n|e|r| |e|i|n|z|i|g|a|r|t|i|g|e|n| |E|n|d|m|o|r|ä|n|e|n|l|a|n|d|s|c|h|a|f|t| |m|i|t| |v|i|e|l|e|n| |H|ü|g|e|l|n|,| |k|l|e|i|n|e|n| |S|e|e|n|,| |f|a|s|z|i|n|i|e|r|e|n|d|e|n| |M|o|o|r|g|e|b|i|e|t|e|n| |u|n|d| |i|n|t|a|k|t|e|n| |M|i|s|c|h|w|ä|l|d|e|r|n| |i|n| |d|e|r| |u|n|m|i|t|t|e|l|b|a|r|e|n| |U|m|g|e|b|u|n|g| |g|e|p|r|ä|g|t|.|
|
|
|
|O|b|w|o|h|l| |d|e|r| |O|r|t| |z|u| |j|e|d|e|r| |J|a|h|r|e|s|z|e|i|t| |e|h|e|r| |e|i|n| |R|u|h|e|p|o|l| |i|s|t|,| |s|c|h|ä|t|z|e|n| |G|ä|s|t|e| |d|i|e| |o|p|t|i|m|a|l|e| |V|e|r|k|e|h|r|s|l|a|g|e|,| |s|o| |i|s|t| |d|i|e| |L|a|n|d|e|s|h|a|u|p|t|s|t|a|d|t| |n|u|r| |1|5| |K|i|l|o|m|e|t|e|r| |e|n|t|f|e|r|n|t|.| |
|
|
|
|A|u|c|h| |f|ü|r| |e|i|n|e| |F|a|h|r|t| |z|u|r| |O|s|t|s|e|e|k|ü|s|t|e| |u|n|d| |d|e|n| |H|a|n|s|e|s|t|ä|d|t|e|n| |W|i|s|m|a|r| |u|n|d| |R|o|s|t|o|c|k| |i|s|t| |K|r|i|t|z|o|w| |e|i|n| |g|ü|n|s|t|i|g|e|r| |A|u|s|g|a|n|g|s|p|u|n|k|t|.|
|
|V|o|m| |„|H|a|u|s| |a|m| |E|i|c|h|b|e|r|g|“| |a|u|s| |s|i|n|d| |v|i|e|l|e| |F|r|e|i|z|e|i|t|a|n|g|e|b|o|t|e| |l|e|i|c|h|t| |p|e|r| |F|a|h|r|r|a|d|,| |z|u| |F|u|ß|,| |s|a|i|s|o|n|a|l| |m|i|t| |e|i|n|e|r| |U|r|l|a|u|b|e|r|b|u|s|l|i|n|i|e| |o|d|e|r| |d|e|m| |A|u|t|o| |z|u| |e|r|r|e|i|c|h|e|n|.| |
|
| |
|
|D|i|e| |D|ö|r|f|e|r| |i|m| |H|i|n|t|e|r|l|a|n|d| |a|m| |O|s|t|u|f|e|r| |d|e|s| |S|c|h|w|e|r|i|n|e|r| |S|e|e|s| |b|i|e|t|e|n| |d|i|e| |M|ö|g|l|i|c|h|k|e|i|t|,| |M|e|c|k|l|e|n|b|u|r|g| |v|o|n| |s|e|i|n|e|r| |s|c|h|ö|n|s|t|e|n| |S|e|i|t|e| |z|u| |e|r|l|e|b|e|n|.|
|
|
|
|D|e|r| |j|ü|n|g|s|t|e| |N|a|t|u|r|p|a|r|k| |N|o|r|d|d|e|u|t|s|c|h|l|a|n|d|s| |–| |d|a|s| |„|S|t|e|r|n|b|e|r|g|e|r| |S|e|e|n|l|a|n|d|“| |e|r|s|t|r|e|c|k|t| |s|i|c|h| |v|o|n| |d|e|r| |K|l|e|i|n|s|t|a|d|t| |N|e|u|k|l|o|s|t|e|r| |i|m| |N|o|r|d|w|e|s|t|e|n| |b|i|s| |z|u|m| |S|c|h|w|e|r|i|n|e|r| |S|e|e|.| |
|
|
|
|N|a|t|u|r|-| |u|n|d| |L|a|n|d|s|c|h|a|f|t|s|s|c|h|u|t|z|g|e|b|i|e|t|e| |g|a|r|a|n|t|i|e|r|e|n| |n|i|c|h|t| |n|u|r| |v|o|m| |A|u|s|s|t|e|r|b|e|n| |b|e|d|r|o|h|t|e|n| |T|i|e|r|a|r|t|e|n| |w|i|e| |B|i|b|e|r|,| |E|i|s|v|o|g|e|l|,| |F|i|s|c|h|a|d|l|e|r|,| |K|r|a|n|i|c|h| |u|n|d| |O|t|t|e|r| |i|h|r|e|n| |L|e|b|e|n|s|r|a|u|m|,| |s|o|n|d|e|r|n| |b|i|e|t|e|n| |a|u|c|h| |d|e|n| |U|r|l|a|u|b|e|r|n| |E|i|n|b|l|i|c|k|e| |i|n| |e|i|n|e| |i|n|t|a|k|t|e| |N|a|t|u|r|.|
|
|
|
|R|e|i|t|-| |u|n|d| |W|a|n|d|e|r|w|e|g|e| |f|ü|h|r|e|n| |z|u| |d|e|n| |s|c|h|ö|n|s|t|e|n| |P|u|n|k|t|e|n| |d|e|r| |R|e|g|i|o|n|.| |D|i|e| |D|ö|r|f|e|r| |m|i|t| |i|h|r|e|n| |K|i|r|c|h|e|n| |u|n|d| |g|e|p|f|l|e|g|t|e|n| |B|a|u|e|r|n|h|ä|u|s|e|r| |s|i|n|d| |v|o|l|l|e|r| |I|n|s|p|i|r|a|t|i|o|n|e|n| |f|ü|r| |G|e|i|s|t| |u|n|d| |S|e|e|l|e|.| |
|
|
|
|D|i|e| |a|u|f|g|e|s|c|h|l|o|s|s|e|n|e|n| |B|e|w|o|h|n|e|r| |f|r|e|u|e|n| |s|i|c|h| |a|u|f| |G|ä|s|t|e| |a|u|s| |n|a|h| |u|n|d| |f|e|r|n| |u|n|d| |s|i|n|d| |m|i|t| |R|e|c|h|t| |s|t|o|l|z| |a|u|f| |e|i|n|e|n| |L|a|n|d|s|t|r|i|c|h|,| |d|e|r| |f|ü|r| |e|r|h|o|l|s|a|m|e| |T|a|g|e| |k|a|u|m| |W|ü|n|s|c|h|e| |o|f|f|e|n| |l|ä|s|s|t|.|
|
| |
|
|V|o|n| |K|r|i|t|z|o|w| |a|u|s| |k|ö|n|n|e|n| |S|i|e| |e|i|n|e| |V|i|e|l|z|a|h|l| |v|o|n| |A|u|s|f|l|ü|g|e|n| |i|n| |d|i|e| |n|ä|h|e|r|e| |U|m|g|e|b|u|n|g| |s|o|w|i|e| |M|e|c|k|l|e|n|b|u|r|g| |u|n|d| |V|o|r|p|o|m|m|e|r|n| |u|n|t|e|r|n|e|h|m|e|n|.|
|
|
|
|N|e|b|e|n| |k|l|a|s|s|i|s|c|h|e|n| |Z|i|e|l|e|n| |w|i|e| |d|i|e| |L|a|n|d|e|s|h|a|u|p|t|s|t|a|d|t| |S|c|h|w|e|r|i|n| |(|S|c|h|l|o|s|s|,| |M|u|s|e|e|n|,| |A|l|t|s|t|a|d|t|,| |F|e|r|n|s|e|h|t|u|r|m|)|,| |d|e|r| |H|a|f|e|n|s|t|ä|d|t|e| |R|o|s|t|o|c|k| |u|n|d| |W|i|s|m|a|r| |s|o|w|i|e| |i|d|y|l|l|i|s|c|h|e|r| |K|l|e|i|n|s|t|ä|d|t|e| |w|i|e| |C|r|i|v|i|t|z|,| |P|a|r|c|h|i|m|,| |L|u|d|w|i|g|s|l|u|s|t| |o|d|e|r| |G|ü|s|t|r|o w |g|i|b|t| |e|s| |a|u|c|h| |a|u|f| |d|e|m| |f|l|a|c|h|e|n| |L|a|n|d| |m|a|n|c|h|e|s| |z|u| |e|n|t|d|e|c|k|e|n|.|
|
|
P R E I S :  EUR 49 bis 89 pro Tag
V E R F Ü G B A R K E I T    U N D    P R E I S I N F O :
|B|e|i|s|p|i|e|l| |A|p|a|r|t|m|e|n|t| |„|B|l|a|u|“| |:|
|
| |
|
|B|e|i| |B|e|l|e|g|u|n|g| |m|i|t| |2| |P|e|r|s|o|n|e|n|/|W|o|h|n|u|n|g| |p|r|o| |T|a|g| |
|
|
|
|N|e|b|e|n|s|a|i|s|o|n|:| |4|9|,|-| |E|u|r|o| |
|
|(|o|h|n|e| |F|e|i|e|r|t|a|g|e|)| |1|6|.| |S|e|p|t|e|m|b|e|r| |b|i|s| |1|4|.| |J|u|n|i| |
|
|
|
|H|a|u|p|t|s|a|i|s|o|n|:| |5|9|,|-| |E|u|r|o| |
|
|(|a|u|c|h| |F|e|i|e|r|t|a|g|e|)| |1|5|.| |J|u|n|i| |b|i|s| |1|5|.| |S|e|p|t|e|m|b|e|r| |
|
|N|e|b|e|n|k|o|s|t|e|n| |(|B|e|t|t|w|ä|s|c|h|e|,| |E|n|e|r|g|i|e| |u|.| |ä|.| |i|n|c|l|.|)|
    >>nach oben
Adresse Schmiedeweg 2, 19065 Kritzow, D-19065 Kritzow bei Schwerin
Mecklenburg/Schweriner Land, Deutschland
Anbieter

Wolfried Pätzold (Eigentümer), Haus zum Eichberg Kritzow
Tel: +49386681343
alle Anzeigen dieses Anbieters

 
Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen:
Ihr Name:
Ihr Email:
Telefon:
Anfrage für:
Erwachsene,   Kinder
Zeitraum:
  wir sprechen Deutsch
Mitteilung:
>>> klicken Sie hier für
eine Übersicht über alle Angebote in der Region Mecklenburg/Schweriner Land!

 

 


Was wäre ein Sommer ohne
(m)eine Hängematte?

Mit ferienwohnungen.net erhalten Sie 10% Rabatt auf eine fair gehandelte Hängematte!